Главной особенностью этих печей для отпуска является равномерный нагрев партии благодаря горизонтальной циркуляции внутренней атмосферы. Точное распределение температуры, ее контролируемое увеличение и уменьшение, а также регулируемое охлаждение (дополнительная опция) обеспечивают полный контроль над технологическим процессом в камере печи.
Благодаря прочности и надежности конструкции печи серии PP широко применяются в промышленности. Кроме того, эти печи очень компактны, обеспечивают экономию пространства и являются идеальным решением для лабораторий. При правильном и регулярном техническом обслуживании эти промышленные печи прослужат очень долго.
Преимущества:
Технология обработки:
Стандартное оборудование:
Принадлежности за дополнительную плату:
Тип печи | PP 20/45 | PP 40/45 | PP 70/45 | PP 140/45 | PP 270/45 | PP 540/45 | PP 20/65 | PP 40/65 | PP 70/65 | PP 140/65 | PP 270/65 | PP 540/65 | PP 20/85 | PP 40/85 | PP 70/85 | PP 140/85 | PP 270/85 | PP 540/85 |
Tмакс., °C | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Рекомендованный диапазон рабочих температур, °C | 200 - 450 | 200 - 450 | 200 - 450 | 200 - 450 | 200 - 450 | 200 - 450 | 300 - 600 | 300 - 600 | 300 - 600 | 300 - 600 | 300 - 600 | 300 - 600 | 300 - 800 | 300 - 800 | 300 - 800 | 300 - 800 | 300 - 800 | 300 - 800 |
Объем, л | 20 | 35 | 70 | 135 | 270 | 540 | 20 | 35 | 70 | 135 | 270 | 540 | 20 | 35 | 70 | 135 | 270 | 540 |
Внешние размеры (Ш×В×Г), мм | 800×650×1000 | 850×1450×1050 | 850×1550×1150 | 950×1650×1300 | 1200×1750×1450 | 1300×1950×1750 | 800×650×1000 | 850×1450×1050 | 850×1550×1150 | 950×1650×1300 | 1200×1750×1450 | 1300×1950×1750 | 850×700×1050 | 850×1450×1050 | 900×1550×1150 | 1000×1650×1250 | 1200×1750×1650 | 1350×1950×1800 |
Внутренние размеры (Ш×В×Г), мм | 300×200×350 | 300×300×400 | 350×400×500 | 450×500×600 | 600×600×750 | 750×800×900 | 300×200×350 | 300×300×400 | 350×400×500 | 450×500×600 | 600×600×750 | 750×800×900 | 300×200×350 | 300×300×400 | 350×400×500 | 450×500×600 | 600×600×750 | 750×800×900 |
Количество полок | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Потребляемая мощность*, кВт | 3 | 6 | 8 | 12 | 20 | 24 | 3 | 6 | 8 | 12 | 20 | 24 | 3 | 7 | 9 | 14 | 20 | 30 |
Вес, кг | 115 | 160 | 190 | 250 | 470 | 750 | 130 | 200 | 250 | 250 | 470 | 850 | 130 | 200 | 250 | 310 | 580 | 850 |
Напряжение, В | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Макс. нагрузка |
30 | 50 | 80 | 150 | 200 | 250 | 30 | 50 | 80 | 150 | 200 | 250 | 30 | 50 | 80 | 150 | 200 | 250 |
* Потребляемая мощность двигателя вентилятора модели PP 20 составляет 0,25 кВт. В моделях PP 40–140, PP 270/45 и PP 270/65 потребляемая мощность двигателя вентилятора составляет 0,37 кВт для всех температур. В моделях PP 270/85 и PP 540 потребляемая мощность двигателя вентилятора составляет 1,1 кВт для всех температур.