Печи могут быть использованы как для изготовления любительской керамики, так и для профессионального обжига изделий из керамики. Загрузка изделий в печь вертикальная. Форма и конструкция печи обеспечивают идеальное распределение температуры, а также быстрый нагрев до требуемой температуры. Корпус печи изготовлен из полированной листовой нержавеющей стали. Использование высококачественных теплоизоляционных материалов снижает расход электроэнергии. Идеальное качество изготовления, отличное техническое оснащение, а также плавная и безопасная работа.
Преимущества:
Стандартное оборудование:
Принадлежности за дополнительную плату:
Тип печи | M 30/12 | M 45/12 | M 60/12 | M 100/12 | M 125/12 | M 200/12 | M 30/13 | M 45/13 | M 60/13 | M 100/13 | M 125/13 | M 200/13 |
Tмакс. °C | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
Рекомендованный диапазон рабочих температур, °C | 700 - 1200 | 700 - 1200 | 700 - 1200 | 700 - 1200 | 700 - 1200 | 700 - 1200 | 700 - 1250 | 700 - 1250 | 700 - 1250 | 700 - 1250 | 700 - 1250 | 700 - 1250 |
Объем, л | 30 | 45 | 60 | 100 | 125 | 200 | 30 | 45 | 60 | 100 | 125 | 200 |
Внешние размеры (Ш×В), мм | 550×495 | 615×495 | 615×610 | 725×610 | 820×610 | 820×840 | 550×495 | 615×495 | 615×610 | 725×610 | 820×610 | 820×840 |
Внутренние размеры (Ш×В), мм | 350×340 | 410×340 | 410×455 | 525×455 | 620×455 | 620×685 | 350×340 | 410×340 | 410×455 | 525×455 | 620×455 | 620×685 |
Потребляемая мощность, кВт | 3,5 | 3,5 | 5,5 | 7,5 | 8,5 | 11 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7,5 | 8,5 | 11 |
Масса, кг | 58 | 75 | 90 | 100 | 114 | 150 | 58 | 75 | 90 | 100 | 114 | 150 |
Напряжение, В | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | 230 | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Общая высота |
640, 800 | 640, 800 | 760, 920 | 760, 920 | 760, 920 | 990, 1150 | 640, 800 | 640, 800 | 760, 920 | 760, 920 | 760, 920 | 990, 1150 |